top of page
Hücreli Aksiyel Basınçlandırma Fanı

Hücreli Aksiyel Basınçlandırma Fanı

Stok kodu: P-HAF
0,00₺Fiyat
  • DEBİ (m³/h) H (mm) W (mm) Hmax (mm) L (mm) VOLTAJ (V) FREKANS (Hz) GÜÇ (kW) AKIM (A) HIZ (rpm) SES (dbA)
    2350 595 595 695 460 380 50 0.18 0.58 1450 38
    3100 635 635 735 460 380 50 0.18 0.58 1450 41
    5000 680 680 780 460 380 50 0.25 0.81 1450 44
    6600 730 730 830 510 380 50 0.37 1.20 1450 47
    8000 780 780 880 510 380 50 0.55 1.60 1450 50
    11000 840 840 940 590 380 50 0.55 1.60 1450 53
    13200 910 910 1010 590 380 50 0.75 2.10 1450 56
    17500 910 910 1010 590 380 50 1.50 3.60 1450 59
    19800 910 910 1010 590 380 50 2.20 5.30 1450 62
    22000 910 910 1010 590 380 50 3.00 6.60 1450 65
    4500 595 595 695 460 380 50 0.55 1.30 2850 68
    6100 635 635 735 460 380 50 1.10 2.50 2850 71
    10000 680 680 780 460 380 50 1.50 3.45 2850 74
    14100 730 730 830 510 380 50 3.00 6.50 2850 77
    17800 780 780 880 510 380 50 3.00 6.50 2850 80
    27000 990 990 1090 610 380 50 4.00 8.70 1450 83
    35000 1080 1080 1180 710 380 50 4.00 8.70 1450 86
    37000 1080 1080 1180 710 380 50 5.50 11.80 1450 89
    42000 1080 1080 1180 710 380 50 7.50 15.80 1450 92
    44000 1180 1180 1280 710 380 50 5.50 11.80 1450 95
    47000 1180 1180 1280 710 380 50 7.50 15.80 1450 98
    52000 1280 1280 1380 825 380 50 5.50 11.80 1450 101
    58000 1280 1280 1380 825 380 50 7.50 15.80 1450 104
    65000 1280 1280 1380 825 380 50 11.00 22.50 1450 107
    73000 1530 1530 1630 930 380 50 11.00 22.50 1450 110
    80000 1530 1530 1630 930 380 50 15.00 30.00 1450 113
    105000 1530 1530 1630 930 380 50 22.00 42.00 1450 116
    120000 1530 1530 1630 930 380 50 30.00 57.00 1450 119
926-9265983_5-stars-transparent-background-5-stars-rating.png
bottom of page