top of page
Isı Geri Kazanım Cihazı Eco

Isı Geri Kazanım Cihazı Eco

0,00₺Fiyat

 

  • MODELLER DEBİ (m³/h) W (mm) L (mm) H (mm) W Max (mm) L Max (mm) BOĞAZLAR (mm) VOLTAJ (V) FREKANS (Hz) GÜÇ (kW) HIZ (rpm) SES (dbA)
    P-IGK ECO 500 500 700 1000 370 800 1150 250 x 250 230 50 0.3 1450 45
    P-IGK ECO 750 750 700 1000 370 800 1150 250 x 250 230 50 0.3 1450 45
    P-IGK ECO 1000 1000 710 1000 370 810 1150 250 x 250 230 50 0.3 1450 45
    P-IGK ECO 1500 1500 770 1110 450 870 1260 250 x 250 230 50 0.4 1450 55
    P-IGK ECO 2000 2000 770 1270 450 870 1420 300 x 300 230 50 0.4 1450 55
    P-IGK ECO 3000 3000 1150 1300 520 1250 1450 400 x 400 230 50 0.4 1450 55
    P-IGK ECO 4000 4000 1400 1400 520 1500 1550 450 x 450 230 50 0.4 1450 55
    P-IGK ECO 5000 5000 1400 1400 600 1500 1550 450 x 450 230 50 0.8 1450 55
926-9265983_5-stars-transparent-background-5-stars-rating.png
bottom of page