top of page
Çatı Tipi Duman Tahliye Fanı

Çatı Tipi Duman Tahliye Fanı

Stok kodu: P-CDTF
0,00₺Fiyat
  • MODELLER DEBİ (m³/h) B (mm) D (mm) H (mm) W (mm) VOLTAJ (V) FREKANS (Hz) GÜÇ (kW) AKIM (A) HIZ (rpm) SES (dbA)
    P-CDTF 355 A 5500 455 355 640 555 380 50 0.75 1.7 3000 90
    P-CDTF 355 B 6100 455 355 640 555 380 50 1.1 2.3 3000 90
    P-CDTF 400 A 10000 500 400 640 600 380 50 1.5 3.30 3000 90
    P-CDTF 400 B 11000 500 400 640 600 380 50 2.2 4.50 3000 90
    P-CDTF 450 A 13000 550 450 690 650 380 50 2.2 4.50 3000 90
    P-CDTF 450 B 14100 550 450 690 650 380 50 3 5.90 3000 91
    P-CDTF 500 A 17800 600 500 690 700 380 50 3.00 5.90 3000 91
    P-CDTF 560 A 20000 660 560 770 760 380 50 3.00 5.90 3000 91
    P-CDTF 630 A 22000 730 630 770 830 380 50 3.00 6.60 1500 92
    P-CDTF 630 B 22500 730 630 770 830 380 50 4.00 8.40 1500 91
    P-CDTF 710 A 26000 810 710 890 910 380 50 3 6.6 1500 93
    P-CDTF 710 B 27000 810 710 890 910 380 50 4 8.4 1500 94
    P-CDTF 710 C 31000 810 710 890 910 380 50 5.5 11.2 1500 95
    P-CDTF 800 A 31800 900 800 970 1000 380 50 3 6.6 1500 96
    P-CDTF 800 B 35000 900 800 970 1000 380 50 4 8.4 1500 97
    P-CDTF 800 C 37000 900 800 970 1000 380 50 5.5 11.2 1500 95
    P-CDTF 900 A 40500 810 710 890 910 380 50 4 8.4 1500 95
    P-CDTF 900 B 44000 810 710 890 910 380 50 5.5 11.2 1500 95
    P-CDTF 900 C 47000 810 710 890 910 380 50 7.5 15.4 1500 96
    P-CDTF 1000 A 52000 1100 1000 1100 1200 380 50 5.5 11.2 1500 94
    P-CDTF 1000 B 58000 1100 1000 1100 1200 380 50 7.5 15.4 1500 97
    P-CDTF 1000 C 65000 1100 1000 1100 1200 380 50 11 21.3 1500 98
    P-CDTF 1000 D 72000 1100 1000 1100 1200 380 50 15 29.8 1500 99
    P-CDTF 1250 A 80000 1350 1250 1210 1450 380 50 15 29.8 1500 100
    P-CDTF 1250 B 88000 1350 1250 1210 1450 380 50 18.5 34.5 1500 102
    P-CDTF 1250 C 105000 1350 1250 1210 1450 380 50 22 42.5 1500 104
    P-CDTF 1250 D 120000 1350 1250 1210 1450 380 50 30 55 1500 105
926-9265983_5-stars-transparent-background-5-stars-rating.png
bottom of page